IP-583SLa specificazione della stampante a trasferimento termico
serie | parametro | |
IP-583 | ||
stampare | Metodo di stampa | Trasferimento termico / termico |
risoluzione | 203DPI | |
Larghezza di stampare | 108mm | |
La velocità di stampare | 100-150mm/s | |
processore | 32位Cortex-M4 ARM processore Frequenza principale 240MHZ | |
La memoria | SDRAM:64MB | |
FLASH:16MB | ||
Linguaggio di programmazione | Compatibile TSPL EPL ZPL | |
Interfaccia di comunicazione | standard:USBOpzionale: porta seriale, porta di rete | |
Bisogno di provare | Sensore di rilevamento della carta | Sensore di trasmissione, sensore di riflessione mobile |
carattere | Set di caratteri | Carattere comune a byte singolo:da FONT1 a FONT8,5 EPL2carattere,5 ZPL2 carattere |
Carattere di cinese:16punti、24punti2punti | ||
Carattere personalizzato:L'utente può personalizzare il download dei caratteri in FLASH o SDRAM | ||
Ingrandire/rotazione | Il carattere può essere ridimensionato 1-8 volte in entrambe le direzioni orizzontale e verticale.;Stampa rotativa(00,900,1800,2700) | |
grafico | Elaborazione grafica | |
QR code | 1D QR code | 39codice、UPCA、UPCE、Croce di 25codice、128codice、EAN13、EAN8、HBIC(39 codice con cifra di controllo)、Codabar codice、industria/croce25codice、codice di riserva、UPC2、UPC5、93codice、Posta e telecomunicazioni25codice(Cina)、UCC/EANcodice、matrice25codice、POSTNETcodice ecc. |
2D QR code | PDF417、QR、MAXICODEcodice ecc. | |
media | Tipo della carta | Carta per etichette、Carta per marcatura、Carta continua、Carta pieghevole、Carta perforata |
Larghezza della media | 19mm–118mm | |
spessore della media | 0.06 – 0.20mm | |
Diametro esterno rotolo di carta | Max.127 mm | |
Diametro interno del mandrino | 12.7 / 25.4mm | |
nastro | Larghezza del nastro | Max.110mm |
lunghezza | Max.300m | |
Diametro interno del mandrino | 25mm | |
Interfaccia operativa | pulsante/luce | 1pulsante2luce |
display | niente | |
corrente | entrata | 110-240 V AC,50/60 Hz |
mandata | 24V DC,Corrente media2A | |
Ambiente | Ambiente di operazione | temperatura:+5~45℃,umidità relativa:10~90% Nessuna condensa |
Ambiente di riserva | temperatura:-20~60℃,umidità relativa:10~95%Nessuna condensa | |
La proprietà fisico | simenione | 273(W)x 220(D)x177(H)mm |
peso | circa2.1kg |
Contatti: Mike
Mob: +86 18020107591
Whatsapp/Wechat/Line: